Publicité

Un chat noir

Un chat noir

© Shutterstock / Parfenteva Tatiana

Votre chat a-t-il un nom très répandu ? Découvrez le classement des 20 noms les plus donnés en 2022 !

Par Anaïs Drux Autrice

Publié le

Votre chat partage-t-il son prénom avec de nombreux congénères ?

Au royaume des chats, certaines tendances sont très marquées dans le domaine des prénoms. Inspirés par des dessins animés et d'autres illustres personnages, ou par des confiseries et autres gâteaux pour les mâles, la tendance se montre teintée d'un esprit plus luxueux ou délicat chez les femelles. 

Votre chat a-t-il un nom partagé avec de nombreux congénères, ou au contraire, lui avez-vous donné un nom peu commun ? 

Découvrez le classement des 20 noms de mâles, et 20 noms de femelles, les plus donnés aux chats en 2022 ! 

Fourni par l'I-CAD (fichier national d'identification des animaux), ce classement se base sur les noms enregistrés l'année précédente lors de nouvelles identifications de chats en France. 

Transformez votre animal en œuvre d'Art !
J'essaye !

Les 20 noms les plus donnés aux chats mâles

  1. Simba, donné à 55 190 chats en 2022
  2. Tigrou, donné à 41 259 chats en 2022
  3. Carameldonné à 24 679 chats en 2022
  4. Gribouilledonné à 24 214 chats en 2022
  5. Filoudonné à 22 062 chats en 2022
  6. Félixdonné à 20 688 chats en 2022
  7. Riodonné à 18 523 chats en 2022
  8. Roméodonné à 18 378 chats en 2022
  9. Minoudonné à 17 019 chats en 2022
  10. Léodonné à 16 775 chats en 2022
  11. Oscardonné à 16 252 chats en 2022
  12. Réglissedonné à 15 316 chats en 2022
  13. Oreodonné à 15 063 chats en 2022
  14. Nougatdonné à 14 722 chats en 2022
  15. Grisoudonné à 14 206 chats en 2022
  16. Luckydonné à 13 576 chats en 2022
  17. Fripouilledonné à 13 295 chats en 2022
  18. Guizmodonné à 13 099 chats en 2022
  19. Garfielddonné à 12 843 chats en 2022
  20. Cookiedonné à 11 631 chats en 2022

Les 20 noms les plus donnés aux chats femelles

  1. Nala, donné à 54 813 chattes en 2022
  2. Minette, donné à 52 549 chattes en 2022
  3. Plumedonné à 35 398 chattes en 2022
  4. Mayadonné à 33 748 chattes en 2022
  5. Câlinedonné à 29 290 chattes en 2022
  6. Chipiedonné à 27 675 chattes en 2022
  7. Lunadonné à 23 500 chattes en 2022
  8. Miadonné à 22 887 chattes en 2022
  9. Isisdonné à 22 807 chattes en 2022
  10. Princessedonné à 22 523 chattes en 2022
  11. Lilidonné à 20 218 chattes en 2022
  12. Mimidonné à 19 892 chattes en 2022
  13. Miminedonné à 19 319 chattes en 2022
  14. Liloudonné à 18 829 chattes en 2022
  15. Noisettedonné à 18 417 chattes en 2022
  16. Ninadonné à 18 391 chattes en 2022
  17. Rubydonné à 18 386 chattes en 2022
  18. Perledonné à 17 661 chattes en 2022
  19. Kittydonné à 15 976 chattes en 2022
  20. Chaneldonné à 15 584 chattes en 2022

Près de 30 ans après sa sortie au cinéma, le Roi Lion de Disney a toujours autant la cote et joue un grand rôle dans la vie de nos petits lions de salon !

Alors, avez-vous trouvé votre chat dans la liste ? 

À lire aussi : 

Plus d’actualités sur...

Qu'avez-vous pensé de cette actualité ?

Merci pour votre retour !

Merci pour votre retour !

Laisser un commentaire
Connectez-vous pour commenter
Vous voulez partager cet article ?