Publicité

Races de chiots

Berger australien, Golden retriever, Beagle …Quelles sont les races préférées des Français en 2022 ?

Par Elodie Carpentier Autrice

Publié le

Berger australien, Golden retriever, Beagle …Quelles sont les races préférées des Français en 2022 ?

Comme chaque année, la Société Centrale Canine dévoile le top 20 des chiens préférés des Français. Le Berger australien a t-il conservé son titre en 2022 ? 

Il continue de caracoler en tête du classement des chiens préférés des Français. Comme l’année précédente, le Berger australien décroche la médaille d’or de la catégorie avec plus de 20 000 naissances. C’est d’ailleurs la seule race à dépasser ce taux d’inscription en une année. La seule autre race à avoir atteinte une telle performance est le Berger allemand qui avait enregistré 16 154 inscriptions en 1980. 

©Shutterstock L-N

Si le Berger australien confirme sa place de numéro 1, le Golden retriever n’est pas en reste. Comme l’an passé, la race se place en seconde position de ce top 20 avec près de 15 000 enregistrements en 2022. 

Avec 12 500 chiots en 2022, le Staffordshire Bull terrier termine à la troisième place. Le « Staffie » grimpe à la place du Berger belge, rétrogradé à la 4e position. 

À noter, l’ascension fulgurante du Berger américain miniature qui enregistre une évolution de 15% en l’espace de 12 mois. Il passe ainsi de la 18e place à la 14e position en 2022. 

©Shutterstock Parilov

Le classement des 20 races de chiens préférés des Français

1- Berger australien (20 018 inscriptions en 2022 contre 20 449 en 2021)

2- Golden Retriever (14 948 inscriptions en 2022 contre 14 444 en 2021)

3- Staffordshire Bull Terrier (12 531 inscriptions en 2022 contre 13 324 en 2021)

4- Berger belge (11 646 inscriptions en 2022 contre 13 542 en 2021)

5- Berger allemand (8 810 inscriptions en 2022 contre 10 486 en 2021)

6- Retriever du Labrador (8 407 inscriptions en 2022 contre 9 086 en 2021)

7- Cavalier King Charles (7 460 inscriptions en 2022 contre 7 644 en 2021)

8- Cocker Spaniel Anglais (6 798 inscriptions en 2022 contre 6 604 en 2021)

9 - Staffordshire Terrier Américain (6 356 inscriptions en 2022 contre 8 197 en 2021)

10- Setter Anglais (6 247 inscriptions en 2022 contre 6 927 en 2021)

11- Beagle (6 101 inscriptions en 2022 contre 6 613 en 2021)

12- Epagneul Breton (5 193 inscriptions en 2022 contre 5 837 en 2021)

13- Bouledogue Français (4 791 inscriptions en 2022 contre 5 911 en 2021)

14- Berger Américain Miniature (4 744 inscriptions en 2022 contre 4 115 en 2021)

15- Chien de Cour Italien (4 662 inscriptions en 2022 contre 5 092 en 2021)

16- Chihuahua (4 506 inscriptions en 2022 contre 5 042 en 2021)

17- Teckel (4 487 inscriptions en 2022 contre 4 490 en 2021)

18- Husky de Sibérie (4 343 inscriptions en 2022 contre 5 087 en 2021)

19- Spitz Allemand (3 695 inscriptions en 2022 contre 3 528 en 2021)

20- Shih Tzu (3 542 inscriptions en 2022 contre 3 817 en 2021)

Plus d’actualités sur...

Qu'avez-vous pensé de cette actualité ?

Merci pour votre retour !

Merci pour votre retour !

Laisser un commentaire
Connectez-vous pour commenter
Vous voulez partager cet article ?