Voici, classées par département et grande région littorale, la liste des 167 communes dont la ou les plages sont accessibles aux chiens, selon le recensement effectué par la Fondation 30 millions d’amis. Il est recommandé de prendre contact auprès des mairies ou des polices municipales, aux numéros de téléphone indiqués, afin de vérifier les règles d’accès qui peuvent être modifiées par de nouveaux arrêtés municipaux d’une année à l’autre ou adaptées pendant la saison estivale.
SUR LE MÊME SUJET
Médor aussi a droit à la plage
Les villes suivies d’un (H) autorisent l’accès de la plage à certains horaires
Les villes suivies d’un (R) proposent des espaces réservés aux animaux
Vous pouvez vous procurer la carte en la commandant sur 30millionsdamis.fr
PLAGES DE L’ATLANTIQUE
LOIRE-ATLANTIQUE (44)
Les Moutiers 02 40 82 72 05 (R)
La Baule 02 51 75 75 75 (H)
Pornichet 02 40 11 55 55 (H)
Saint-Michel 02 40 64 99 99 (H)
VENDEE (85)
Olonne-sur-Mer 02 51 95 30 02
Notre-Dame-de-Monts 02 51 58 83 02 (H)
L’Aiguillon-sur-Mer 02 51 56 40 31(R)
Jard 02 51 33 40 17 (R)
La Barre de Monts 02 51 68 52 31 (R)
La Faute-sur-Mer 02 51 97 19 20 (R)
La Tranche-sur-Mer 02 51 30 37 01
Saint-Jean-de-Monts 02 51 59 97 00
CHARENTE-MARITIME (17)
St-George-de-Didonne 05 46 05 58 05
Chatelaillon 05 46 30 18 18 (R)
La Palmyre-les-Mathes 05 46 22 48 72 (R)
L’Ille d’Aix 05 46 84 66 09 (R)
Les-Portes-en-Ré 05 46 29 50 56(H)
Saint-Clément-la-Conche 05 46 29 42 02 (H)
GIRONDE (33)
LANDES (40)
PLAGES DU NORD-PAS-DE-CALAIS ET HAUTE-NORMANDIE
NORD (59)
PAS-DE-CALAIS (62)
Audinghen 03 21 32 97 78
Escales 03 21 85 25 20
Grofflers 03 21 09 02 27
Sangatte 03 21 82 35 52
Blériot-Plage 03 21 34 63 50 (R)
Berck-sur-Mer 03 21 89 90 00 (R)
Oye-Plage 03 21 46 43 43 (R)
Touquet 03 21 06 72 72 (R)
Wissant 03 21 35 91 22 (H)
SOMME(80)
Cayeux-sur-Mer 03 22 26 04 00
Saint-Valéry-sur-Somme 03 22 60 82 16
Fort-Mahon-Plage 03 22 27 70 24 (R)
Quend-Plage-les-Bains 03 22 23 32 04 (R)
Le Crotoy 03 22 27 80 24 (R)
SEINE-MARITIME (76)
Berneval-le-Grand 02 35 06 05 40
Criel-sur-Mer 02 35 50 51 20
Dieppe / Neuville-les-Dieppe 02 35 06 61 95
Quiberville 02 35 04 21 33
Saint-Aubin-sur-Mer 02 31 97 30 24
Saint-Martin-aux-Bruneaux 02 35 97 55 62
Saint-Léonard 02 35 28 05 99
Saint-Martin-en-Campagne 02 35 83 62 29
Vattetot-sur-Mer 02 35 27 31 70
Veulettes-sur-Mer 02 35 97 54 00
Yport 02 35 27 30 24
Fécamp 02 35 10 60 62 (R)
Etretat 02 35 27 01 23 (R)
Sainte-Marguerite-sur-Mer 02 35 85 12 34 (R)
Saint-Valéry-en-Caux 02 35 97 00 22 (R)
PLAGES DE LA BASSE-NORMANDIE ET BRETAGNE
CALVADOS (14)
Criequeboeuf 02 31 87 21 96
St-Côme-de-Fresné 02 31 22 30 92
Saint-Laurent-sur-Mer 02 31 21 58 29
Ste-Honorine-des-Pertes 02 31 21 77 39
Arromanches-les-Bains 02 31 22 36 70 (R)
Bernières-sur-Mer 02 31 96 45 47 (R)
Cabourg 02 31 28 88 88 (R)
Grandcamp Maisy 02 31 22 64 34 (R)
Houlgate 02 31 28 14 00 (R)
Luc-sur-Mer 02 31 97 32 71 (R)
Ouistreham Riva Bella 02 31 97 73 25 (R)
Saint-Aubin-sur-Mer 02 31 97 30 24 (R)
Blonville-sur-Mer 20 31 87 92 09 (H)
Deauville 02 31 14 02 02 (H)
Honfleur 02 31 81 88 00 (H)
La Brêche d’Hermanville 02 31 36 18 00 (H)
Le Home du Corps de Garde 02 31 91 04 74 (H)
Trouville-sur-Mer 02 31 14 41 41 (H)
Villers-sur-Mer 02 31 14 65 00 (H)
Villerville 02 31 87 20 19 (H)
MANCHE (50)
Armanville / Pirou 02 33 46 41 18
Aumeville 02 33 54 19 31
Biville 02 33 04 54 43
Blainville 02 33 47 11 44
Coudeville-sur-Mer 02 33 61 60 01
Créances 02 33 46 30 18
Denneville 02 33 07 15 86
Dragey 02 33 48 83 38
Equeurdreville-Hainneville 02 33 53 96 00
Fermanville 02 33 88 56 66
Gatteville 02 33 54 03 61
Genets 02 33 70 83 42
Gouville 02 33 47 82 59
Lingreville 02 33 47 53 01
Montfarville 02 33 54 05 74
Portbail 02 33 87 52 00
Quettehou 02 33 54 11 68
Quineville 02 33 21 40 29
Réthoville 02 33 43 35 38
Le Rozel 02 33 52 95 57
St-Germain-sur-Ay 02 33 07 15 34
Saint-Lo-d’Ourville 02 33 04 85 87
ETC ........